어제 우리 동네 아파트 실거래

신천매곡유보라 실거래가

울산 북구 신천동 · 2025년 준공

거래가 추이

50건 · 최저 4억 8,500만원 · 최고 6억 6,900만원
4.6억5.2억5.8억6.3억6.9억26.0726.0726.0726.0826.08
6억 4,800만원2026.07.28 계약 · 1층
6억 5,500만원2026.07.28 계약 · 2층
700만원
6억 5,500만원2026.07.28 계약 · 3층
6억 5,500만원2026.07.28 계약 · 4층
6억 5,500만원2026.07.28 계약 · 5층
6억 6,200만원2026.07.28 계약 · 6층
700만원
6억 6,200만원2026.07.28 계약 · 7층
6억 6,200만원2026.07.28 계약 · 8층
6억 6,200만원2026.07.28 계약 · 10층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 11층
700만원
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 12층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 13층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 14층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 15층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 16층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 17층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 18층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 19층
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 20층
6억 6,200만원2026.07.28 계약 · 9층
700만원
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 21층
700만원
6억 6,900만원2026.07.28 계약 · 22층

위치

지도를 불러오는 중…