어제 우리 동네 아파트 실거래

호반써밋양재 실거래가

서울 서초구 양재동 · 2026년 준공

AD
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 3층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 4층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 5층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 6층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 7층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 8층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 9층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 10층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 12층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 13층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 14층
4억 5,000만원2026.07.02 계약 · 15층
AD