어제 우리 동네 아파트 실거래

세이지움태릉입구역 실거래가

서울 중랑구 묵동 · 2026년 준공

거래가 추이

115건 · 최저 2억 5,800만원 · 최고 4억 5,000만원
2.3억2.9억3.5억4.1억4.7억26.0626.0726.0726.0726.07
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 10층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 11층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 12층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 13층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 14층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 16층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 17층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 18층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 19층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 20층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 21층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 22층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 23층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 6층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 7층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 8층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 9층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 24층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 25층
4억 5,000만원2026.07.09 계약 · 26층

위치

지도를 불러오는 중…